<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associação Caatinga</title>
	<atom:link href="http://www.acaatinga.org.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acaatinga.org.br</link>
	<description>Conheça e preserve o surpreendente mundo da Caatinga</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Caatinga: única Floresta exclusivamente brasileira!</title>
		<link>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/caatinga-unica-floresta-exclusivamente-brasileira/</link>
		<comments>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/caatinga-unica-floresta-exclusivamente-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acaatinga.org.br/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil possui seis regiões naturais distintas, chamadas de biomas: a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, os Pampas e a Caatinga. Como pode ser observado nesse mapa, todos os biomas, exceto a Caatinga, estendem suas fronteiras para além do limite do nosso país: a Amazônia abrange  Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, o<a href="http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/caatinga-unica-floresta-exclusivamente-brasileira/">&#160;&#160;[ Ler mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/caatinga-unica-floresta-exclusivamente-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatu-bola para mascote da Copa 2014</title>
		<link>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/3881/</link>
		<comments>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/3881/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associação Caatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caatinga]]></category>
		<category><![CDATA[mascote]]></category>
		<category><![CDATA[mascote da copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tatu bola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acaatinga.org.br/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Depois de 64 anos, o Brasil volta a ser palco do maior espetáculo esportivo do planeta: a Copa do Mundo de Futebol e qualquer  mascote que seja escolhido para o evento deve mostrar a “cara” do Brasil e a “cara” do nosso futebol. A Associação Caatinga, instituição que defende a valorização e a proteção da<a href="http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/3881/">&#160;&#160;[ Ler mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/3881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reserva Serra das Almas troca experiências como outras Reservas no Mato Grosso do Sul</title>
		<link>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/reserva-serra-das-almas-troca-experiencias-como-outras-reservas-no-mato-grosso-do-sul/</link>
		<comments>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/reserva-serra-das-almas-troca-experiencias-como-outras-reservas-no-mato-grosso-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associação Caatinga]]></category>
		<category><![CDATA[caatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Serra das Almas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acaatinga.org.br/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 4 e 10 de dezembro a Assistente de gerência da Reserva Natural Serra das Almas, Fernanda Chagas, esteve em Bonito, Mato Grosso do Sul, visitando as Reserva Particulares do Patrimônio Natural Recanto Ecológico Rio da Prata, Estância Mimosa Ecoturismo e Buraco das Araras, com o intuito de conhecer outras práticas de gestão<a href="http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/reserva-serra-das-almas-troca-experiencias-como-outras-reservas-no-mato-grosso-do-sul/">&#160;&#160;[ Ler mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/reserva-serra-das-almas-troca-experiencias-como-outras-reservas-no-mato-grosso-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associação lança mais 2 cartilhas educativas</title>
		<link>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/associacao-lanca-mais-2-cartilhas-educativas/</link>
		<comments>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/associacao-lanca-mais-2-cartilhas-educativas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[associação caatinga]]></category>
		<category><![CDATA[caatinga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acaatinga.org.br/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Caatinga para encerrrar o ano de 2011 com chave de ouro está lançando mais duas cartilhas educativas. Após o inicio do curso de Queimada Controlada e a de Manejo do Solo, a instituição agora está lançando as cartilhas sobre os respectivos assuntos. Confirma on line as versões: download download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2012/associacao-lanca-mais-2-cartilhas-educativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliança da Caatinga apresenta resultados para MPX</title>
		<link>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2011/alianca-da-caatinga-mostra-resultados-para-mpx/</link>
		<comments>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2011/alianca-da-caatinga-mostra-resultados-para-mpx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associação Caatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança da Caatinga]]></category>
		<category><![CDATA[caatinga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acaatinga.org.br/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 21 de dezembro os representantes da Aliança da Caatinga visitaram a sede da Usina Termoelétrica MPX Pecém II Geração de Energia no município de São Gonçalo do Amarante para apresentar o Projeto Caatinga Preservada e os resultados alcançados ao longo de 2011. A reunião foi conduzida pelo Coordenador Geral da Aliança da<a href="http://www.acaatinga.org.br/index.php/2011/alianca-da-caatinga-mostra-resultados-para-mpx/">&#160;&#160;[ Ler mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acaatinga.org.br/index.php/2011/alianca-da-caatinga-mostra-resultados-para-mpx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

